Description:
8.9 " laptop lcd panel: B089AW01 v.1/v.31.8.9"
2.1024*600 pixel
3. Matte 40 pin
4.Led
8.9 " laptoplcd panel: B089AW01v.1/v.3
1.8.9"
2.1024*600 pixel
3. Glossy 40 pin
4.Led
8.9-inch B089AW01 v.1/v.3 LCD screenpanel specifation:
Size: 8.9inches
Resolution: 1024*600pixels
Aspect ratio: WXGA.widescreen
Screen type: TFT ActiveMatrix Matte
backlight:LED
data connector: 40pin
Status: New, Grade A
packing: Antistatic bag and box
Item include: Lcd Panel without Invert or bracket
Warranty: 3 months
Tips:Specific laptop models can come with many sizes and resolutions.Laptop Lcd resolution should not be upgraded or downgraded, youmust confirm that the screen match your laptop in size and inresolution before you purchuse!
we also have other lcd panel
| 8.9 | N089L6-L01/l02 | LED | Non-Glossy | 1024*600 | 40pin |
| 8.9" | B089AW01 V.1V.3 | LED | Glossy | 1024*600 | 40pin |
| 10.1 | LTN101NT02 | LED | Glossy | 1024*601 | 40pin |
| 10.1" | N101L6-L01/02/03 | LED | Glossy | 1024*600 | 40pin |
| 10.1 | LP101WH1 TL B2 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
| 10.1 | LP101WS1 TL B3 | LED | Non-Glossy | 1024*576 | 40pin |
| 10.1 | LP101WS1 TL A4 | LED | Glossy | 1024*576 | 40pin |
| 10 | HSD100IFW1-A02 | LED | Glossy | 1024*600 | 40pin |
| 10 | HSD100IFW1-A00 | LED | Glossy | 1024*600 | 40pin |
| 10.1 | HSD101PFW1-A00 | LED | Glossy | 1024*576 | 40pin |
| 11.6 | LP116WH1 TL A1/TL B1 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
| 11.6 | N116B6-L02 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
| 12.1" | LP121WX3 TL A1/TL A2 | LED | Glossy | 1280*800 | 40pin |
| 12.1 | N121IB-L04 | LED | Non-Glossy | 1280*800 | 20pin |
| 12.1 | LTN121AP02 | CCFL | Glossy | 1280*800 | 20pin |
| 12.1 | B121EW02/ B121EW03 | CCFL | Glossy | 1280*800 | 20pin |
| 12.1 | LTN121W1-L03 | CCFL | Non-Glossy | 1280*800 | 20pin |
| 12.1 | LTD121EW6S | LED | Glossy | 1280*800 | 30pin |
| 12.1 | N121X5-L02/L03 | CCFL | Non-Glossy | 1024*768 | 20pin |
| 12.1 | LTN121XJ-L02 | CCFL | Glossy | 1024*768 | 20pin |
| 13.3 | LP133wx1 TL B1 | CCFL | Glossy | 1280*800 | 30pin |
| 13.3 | LP133WX2 TL D1 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
| 13.3 | LP133WX2 TL C1 | LED | Glossy | 1366*768 | 30pin |
| 13.3 | LP133WH2 TL A1 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
| 13.3 | LP133WH2 TL A3 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
| 13.3" | LP133WH1 TL A1 | LED | Glossy | 1366*768 | 30pin |
| 14 | LTN140AT07 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
| 14 | LP140WH2 TL A2 /TL A1/TL B1 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
| 14 | LTN140AT01 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
| 14 | N141C2-L01 | LCD | Non-Glossy | 1440*900 | 30pin |
| 14 | HSD140PHW1 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
| 14.1 | LP141WP2 TL A1 | LED | Non-Glossy | 1440*900 | 50pin |
| 14.1 | LP141WP2 TL B1 | LED | Glossy | 1440*900 | 40pin |
| 14.1 | LP141WP2 TL A2 | LED | Glossy | 1440*900 | 40pin |
| 14.1 | B141XN04 (4:3) | LCD | Non-Glossy | 1024*768 | 20pin |
| 14.1 | N141XB-L01 | LED | Non-Glossy | 1024*768 | 30pin |
| 14.1 | LP141WX5 TL C1 | LED | Non-Glossy | 1280*800 | 30pin |
| 14.1 | LP141WX5 TL D1 | LED | Glossy | 1280*800 | 30pin |
| 14.1 | LP141I6-L01 | LED | Non-Glossy | 1280*800 | 30pin |
| 14.1 | LP141WX5 TL A1 | LED | Non-Glossy | 1280*800 | 40pin |
| 14.1" | LP141WX3 | CCFL | Glossy | 1280*800 | 30pin |
| 14.1 | LP141WX1 /lp141wx3 | CCFL | Glossy | 1280*800 | 30pin |
| 14.1 | LTN141W1-L04 | CCFL | Glossy | 1280*800 | 30pin |
| 14.1 | B141EW04 | CCFL | Glossy | 1280*800 | 30pin |
Any question justfeel free to contract me
thanks and bestregards
8.9 " laptop lcd panel: B089AW01 v.1/v.3




